Pneu Novo 750-15 Frontiera 2 8l Maggion
Pneu Novo 750-15 Frontiera 2 8l Maggion
Disponibilidade:Esgotado
R$ 497,90
497,90
Opções de entrega
Pneu agrícola diagonal projetado com sulcos mais largos e profundos com desenho de barras curtas e longas conjugadas com ângulos de 23º / 45º proporcionando excelente distribuição de força no centro e ombros do pneu, ocasionando maior poder de tração com menor índice de patinagem, maior resistência a arrancamentos e maior poder autolimpeza.
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | 497,90 | 497,90 |
1x Cartão | 510,10 | 510,10 |
2x Cartão | 257,66 | 515,32 |
3x Cartão | 173,37 | 520,11 |
4x Cartão | 131,23 | 524,92 |
5x Cartão | 105,74 | 528,70 |
6x Cartão | 88,63 | 531,78 |
7x Cartão | 76,37 | 534,59 |
8x Cartão | 66,99 | 535,92 |
9x Cartão | 59,71 | 537,39 |
10x Cartão | 54,03 | 540,30 |
11x Cartão | 49,39 | 543,29 |
12x Cartão | 45,53 | 546,36 |
Marca: | MAGGION |
Índice De Carga (por Pneu): | 805 kG |
Índice De Velocidade: | 32 Km |
Construção: | Diagonal |
Tipo: | com camara |
Aplicação: | vias pavimetadas |
Desenho: | simetrico |
Lateral: | letras pretas |
Garantia: | 5 anos contra defeito de fabrica |
Durabilidade ( Treadwear) : | |
Ruído: | |
Eficiência: | |
Aderência: | |
Temperatura: | |
Inmetro: | |
Medida: | |
Modelo: | |
Largura: | |
Perfil: | |
Aro: | |
Tração (traction): | |
Pressão (lbs/pol2): | 54 |
Câmara: | K-15 |
Diâmetro Externo (mm): | 765 mm |
Posição Na Moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade Reserva: | |
Polegadas: | |
Milimetros: | |
Dimensoes Da Bateria : | |
Aro : |