Pneu Novo 255/65r17 110h Su318 Goodride
Pneu Novo 255/65r17 110h Su318 Goodride
Disponibilidade:Esgotado
R$ 542,90
542,90
Opções de entrega
Pneu ideal para viagens, com excelente conforto e segurança. Com sulcos quatro sulcos para melhor evacuação de água, excelente durabilidade. Rodagem macia e silenciosa.
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | 542,90 | 542,90 |
1x Cartão | 556,20 | 556,20 |
2x Cartão | 280,95 | 561,90 |
3x Cartão | 189,04 | 567,12 |
4x Cartão | 143,09 | 572,36 |
5x Cartão | 115,30 | 576,50 |
6x Cartão | 96,65 | 579,90 |
7x Cartão | 83,27 | 582,89 |
8x Cartão | 73,05 | 584,40 |
9x Cartão | 65,11 | 585,99 |
10x Cartão | 58,92 | 589,20 |
11x Cartão | 53,86 | 592,46 |
12x Cartão | 49,64 | 595,68 |
Marca: | GOODRIDE |
Índice De Carga (por Pneu): | 110 - 1060 Kg |
Índice De Velocidade: | H- 210 Km/h |
Construção: | Radial |
Tipo: | sem camara |
Aplicação: | vias pavimetadas |
Desenho: | simetrico |
Lateral: | letras pretas |
Garantia: | 5 anos contra defeito de fabrica |
Durabilidade ( Treadwear) : | |
Ruído: | |
Eficiência: | |
Aderência: | |
Temperatura: | |
Inmetro: | |
Medida: | |
Modelo: | |
Largura: | |
Perfil: | |
Aro: | |
Tração (traction): | |
Pressão (lbs/pol2): | |
Câmara: | |
Diâmetro Externo (mm): | |
Posição Na Moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade Reserva: | |
Polegadas: | |
Milimetros: | |
Dimensoes Da Bateria : | |
Aro : |