Pneu Novo 245/40r17 95w Hz1 Prinx
Prinx HZ1
Para a diminuição da distância de frenagem, principalmente em piso molhado, o pneu prinx HZ1 conta com ranhuras de design otimizado com várias profundidades.
O modelo possui também sulcos chanfrados para redução de desgaste irregular e para suavizar a emissão de ruídos.
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | R$ 454,90 | R$ 454,90 |
1x Cartão | R$ 466,05 | R$ 466,05 |
2x Cartão | R$ 235,41 | R$ 470,82 |
3x Cartão | R$ 158,40 | R$ 475,20 |
4x Cartão | R$ 119,90 | R$ 479,60 |
5x Cartão | R$ 96,61 | R$ 483,05 |
6x Cartão | R$ 80,98 | R$ 485,88 |
7x Cartão | R$ 69,78 | R$ 488,46 |
8x Cartão | R$ 61,21 | R$ 489,68 |
9x Cartão | R$ 54,56 | R$ 491,04 |
10x Cartão | R$ 49,37 | R$ 493,70 |
11x Cartão | R$ 45,13 | R$ 496,43 |
12x Cartão | R$ 41,60 | R$ 499,20 |
Marca: | Prinx |
Índice de carga (por pneu): | 95 -690 kg |
Índice de velocidade: | W- 270 km/h |
Construção: | Radial |
Tipo: | Sem camara |
Aplicação: | Vias pavimetadas |
Desenho: | Simetrico |
Lateral: | Letras pretas |
Garantia: | 5 anos contra defeito de fabrica |
Durabilidade ( treadwear) : | |
Ruído: | |
Eficiência: | |
Aderência: | |
Temperatura: | |
Inmetro: | |
Medida: | |
Modelo: | |
Largura: | |
Perfil: | |
Aro: | |
Tração (traction): | |
Pressão (lbs/pol2): | |
Câmara: | |
Diâmetro externo (mm): | |
Posição na moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade reserva: | |
Polegadas: | |
Milimetros: | |
Dimensoes da bateria : | |
Aro : |