225/50r17 98w Pneu Novo Sport+ 2 Extra Load Xbri
225/50r17 98w Pneu Novo Sport+ 2 Extra Load Xbri
Disponibilidade:Esgotado
R$ 385,90
385,90
Opções de entrega
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | 385,90 | 385,90 |
1x Cartão | 395,35 | 395,35 |
2x Cartão | 199,70 | 399,40 |
3x Cartão | 134,37 | 403,11 |
4x Cartão | 101,71 | 406,84 |
5x Cartão | 81,96 | 409,80 |
6x Cartão | 68,70 | 412,20 |
7x Cartão | 59,19 | 414,33 |
8x Cartão | 51,92 | 415,36 |
9x Cartão | 46,28 | 416,52 |
10x Cartão | 41,88 | 418,80 |
11x Cartão | 38,28 | 421,08 |
12x Cartão | 35,29 | 423,48 |
Marca: | XBRI |
Índice De Carga (por Pneu): | 98 - |
Índice De Velocidade: | W- 270 Km/h |
Construção: | Radial |
Tipo: | sem camara |
Aplicação: | vias pavimetadas |
Desenho: | simetrico |
Lateral: | letras pretas |
Garantia: | 5 anos contra defeito de fabrica |
Durabilidade ( Treadwear) : | |
Ruído: | |
Eficiência: | |
Aderência: | |
Temperatura: | |
Inmetro: | |
Medida: | 225/50R17 |
Modelo: | SPORT+ 2 EXTRA LOAD |
Largura: | |
Perfil: | |
Aro: | 17 |
Tração (traction): | |
Pressão (lbs/pol2): | |
Câmara: | |
Diâmetro Externo (mm): | |
Posição Na Moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade Reserva: | |
Polegadas: | |
Milimetros: | |
Dimensoes Da Bateria : | |
Aro : |