225/50r17 98w Pneu Novo Maz4s Maxxis
225/50r17 98w Pneu Novo Maz4s Maxxis
Disponibilidade:Esgotado
R$ 426,90
426,90
Opções de entrega
O pneu Victra MA-Z4S possui 4 ranhuras principais circunferenciais de alto vácuo para expelir a água e proporcionar maior tração em pisos molhados. Seus blocos de piso de 5 passos e ranhura 2 em 1 servem para minimizar o ruído, levando o motorista a uma condução silenciosa e confortável.
O modelo conta também com o desempenho de uma costela central sólida, que foi projetada para conceder estabilidade em velocidades elevadas, e tem ranhuras unidirecionais em forma de V, para melhor condução em estradas secas e molhadas.
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | 426,90 | 426,90 |
1x Cartão | 437,36 | 437,36 |
2x Cartão | 220,92 | 441,84 |
3x Cartão | 148,65 | 445,95 |
4x Cartão | 112,52 | 450,08 |
5x Cartão | 90,67 | 453,35 |
6x Cartão | 76,00 | 456,00 |
7x Cartão | 65,48 | 458,36 |
8x Cartão | 57,44 | 459,52 |
9x Cartão | 51,20 | 460,80 |
10x Cartão | 46,33 | 463,30 |
11x Cartão | 42,35 | 465,85 |
12x Cartão | 39,04 | 468,48 |
Marca: | Maxxis |
Índice De Carga (por Pneu): | 98 -750Kg |
Índice De Velocidade: | W- 270 Km/h |
Construção: | Radial |
Tipo: | sem camara |
Aplicação: | vias pavimetadas |
Desenho: | simetrico |
Lateral: | letras pretas |
Garantia: | 5 anos contra defeito de fabrica |
Durabilidade ( Treadwear) : | 420 |
Ruído: | 74 decibeis |
Eficiência: | F |
Aderência: | C |
Temperatura: | A |
Inmetro: | 0028072015 |
Medida: | 225/50R17 |
Modelo: | MAZ4S |
Largura: | 225 |
Perfil: | 50 |
Aro: | 17 |
Tração (traction): | AA |
Pressão (lbs/pol2): | |
Câmara: | |
Diâmetro Externo (mm): | |
Posição Na Moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade Reserva: | |
Polegadas: | |
Milimetros: | |
Dimensoes Da Bateria : |