Pneu Novo 225/45r18 95w Hz1 Prinx
Prinx HZ1
Para a diminuição da distância de frenagem, principalmente em piso molhado, o pneu prinx HZ1 conta com ranhuras de design otimizado com várias profundidades.
O modelo possui também sulcos chanfrados para redução de desgaste irregular e para suavizar a emissão de ruídos.
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | R$ 417,90 | R$ 417,90 |
1x Cartão | R$ 428,14 | R$ 428,14 |
2x Cartão | R$ 216,26 | R$ 432,52 |
3x Cartão | R$ 145,51 | R$ 436,53 |
4x Cartão | R$ 110,15 | R$ 440,60 |
5x Cartão | R$ 88,75 | R$ 443,75 |
6x Cartão | R$ 74,39 | R$ 446,34 |
7x Cartão | R$ 64,10 | R$ 448,70 |
8x Cartão | R$ 56,23 | R$ 449,84 |
9x Cartão | R$ 50,12 | R$ 451,08 |
10x Cartão | R$ 45,35 | R$ 453,50 |
11x Cartão | R$ 41,46 | R$ 456,06 |
12x Cartão | R$ 38,21 | R$ 458,52 |
Marca: | Prinx |
Índice de carga (por pneu): | 95 -690 kg |
Índice de velocidade: | W- 270 km/h |
Construção: | Radial |
Tipo: | Sem camara |
Aplicação: | Vias pavimetadas |
Desenho: | Simetrico |
Lateral: | Letras pretas |
Garantia: | 5 anos contra defeito de fabrica |
Durabilidade ( treadwear) : | |
Ruído: | |
Eficiência: | |
Aderência: | |
Temperatura: | |
Inmetro: | |
Medida: | |
Modelo: | |
Largura: | |
Perfil: | |
Aro: | |
Tração (traction): | |
Pressão (lbs/pol2): | |
Câmara: | |
Diâmetro externo (mm): | |
Posição na moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade reserva: | |
Polegadas: | |
Milimetros: | |
Dimensoes da bateria : | |
Aro : |