Pneu Novo 225/45r18 95w Catchpower Lanvigator
Pneu Novo 225/45r18 95w Catchpower Lanvigator
Disponibilidade:Esgotado
R$ 384,90
384,90
Opções de entrega
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | 384,90 | 384,90 |
1x Cartão | 394,33 | 394,33 |
2x Cartão | 199,19 | 398,38 |
3x Cartão | 134,02 | 402,06 |
4x Cartão | 101,45 | 405,80 |
5x Cartão | 81,75 | 408,75 |
6x Cartão | 68,52 | 411,12 |
7x Cartão | 59,04 | 413,28 |
8x Cartão | 51,79 | 414,32 |
9x Cartão | 46,16 | 415,44 |
10x Cartão | 41,77 | 417,70 |
11x Cartão | 38,18 | 419,98 |
12x Cartão | 35,20 | 422,40 |
Marca: | LANVIGATOR |
Índice De Carga (por Pneu): | 95 - 690 Kg |
Índice De Velocidade: | W - 270 Km/h |
Construção: | Radial |
Tipo: | Sem camara |
Aplicação: | Vias pavimentadas |
Desenho: | Siemetrico |
Lateral: | Letras pretas |
Garantia: | 5 Anos contra defeito de fabricação |
Durabilidade ( Treadwear) : | 300 |
Ruído: | 71 decibeis |
Eficiência: | E |
Aderência: | E |
Temperatura: | A |
Inmetro: | 0015412015 |
Medida: | 225/45R18 |
Modelo: | CACHOPOWER |
Largura: | 225 |
Perfil: | 45 |
Aro: | 18 |
Tração (traction): | A |
Pressão (lbs/pol2): | |
Câmara: | |
Diâmetro Externo (mm): | |
Posição Na Moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade Reserva: |