Pneu Novo 225/45r17 97w F105 Minerva
Pneu Novo 225/45r17 97w F105 Minerva
Disponibilidade:Esgotado
R$ 365,90
365,90
Opções de entrega
Minerva Radial F105
O pneu Minerva Radial F105 tem classificação A na etiqueta UE de pneus, o que significa que ele possui alta eficiência de frenagem e aderência satisfatória em piso molhado. O modelo conta com um fator de co-eficiência de rolamento que influencia diretamente na economia de combustível do carro, proporcionando uma condução mais econômica.
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | 365,90 | 365,90 |
1x Cartão | 374,86 | 374,86 |
2x Cartão | 189,35 | 378,70 |
3x Cartão | 127,41 | 382,23 |
4x Cartão | 96,44 | 385,76 |
5x Cartão | 77,71 | 388,55 |
6x Cartão | 65,14 | 390,84 |
7x Cartão | 56,12 | 392,84 |
8x Cartão | 49,23 | 393,84 |
9x Cartão | 43,88 | 394,92 |
10x Cartão | 39,71 | 397,10 |
11x Cartão | 36,30 | 399,30 |
12x Cartão | 33,46 | 401,52 |
Marca: | MRINEVA |
Índice De Carga (por Pneu): | 97 - 730 Kg |
Índice De Velocidade: | W-270 Km/h |
Construção: | Radial |
Tipo: | sem camara |
Aplicação: | vias pavimetadas |
Desenho: | simetrico |
Lateral: | letras pretas |
Garantia: | 5 anos contra defeito de fabrica |
Durabilidade ( Treadwear) : | 340 |
Ruído: | 72 decibeis |
Eficiência: | C |
Aderência: | C |
Temperatura: | A |
Inmetro: | 0070112016 |
Medida: | 225/45R17 |
Modelo: | F105 |
Largura: | 225 |
Perfil: | 45 |
Aro: | 17 |
Tração (traction): | A |
Pressão (lbs/pol2): | |
Câmara: | |
Diâmetro Externo (mm): | |
Posição Na Moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade Reserva: | |
Polegadas: | |
Milimetros: | |
Dimensoes Da Bateria : | |
Aro : |