Pneu Novo 215/40r18 85w Sport+extra Load Xbri
Pneu Novo 215/40r18 85w Sport+extra Load Xbri
Disponibilidade:Esgotado
R$ 498,90
498,90
Opções de entrega
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | R$ 498,90 | R$ 498,90 |
1x Cartão | R$ 511,12 | R$ 511,12 |
2x Cartão | R$ 258,18 | R$ 516,36 |
3x Cartão | R$ 173,72 | R$ 521,16 |
4x Cartão | R$ 131,50 | R$ 526,00 |
5x Cartão | R$ 105,96 | R$ 529,80 |
6x Cartão | R$ 88,81 | R$ 532,86 |
7x Cartão | R$ 76,52 | R$ 535,64 |
8x Cartão | R$ 67,13 | R$ 537,04 |
9x Cartão | R$ 59,83 | R$ 538,47 |
10x Cartão | R$ 54,14 | R$ 541,40 |
11x Cartão | R$ 49,49 | R$ 544,39 |
12x Cartão | R$ 45,62 | R$ 547,44 |
Marca: | Xbri |
Índice de carga (por pneu): | 85 - 515 kg |
Índice de velocidade: | W - 270 km/h |
Construção: | Radial |
Tipo: | Sem camara |
Aplicação: | Vias pavimentadas |
Desenho: | Simetrico |
Lateral: | Letras pretas |
Garantia: | 5 anos contra defeito de fabricação |
Durabilidade ( treadwear) : | |
Ruído: | |
Eficiência: | |
Aderência: | |
Temperatura: | |
Inmetro: | |
Medida: | 215/40r18 |
Modelo: | Sport+extra load |
Largura: | 215 |
Perfil: | 40 |
Aro: | 18 |
Tração (traction): | A |