225/75r16c 10pr Cargoplus 2 Xbri
Especialmente projetado para veículos comerciais leves de transporte de carga e passageiros, com grande resistência e durabilidade.
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | 366,90 | 366,90 |
1x Cartão | 375,89 | 375,89 |
2x Cartão | 189,87 | 379,74 |
3x Cartão | 127,75 | 383,25 |
4x Cartão | 96,71 | 386,84 |
5x Cartão | 77,92 | 389,60 |
6x Cartão | 65,31 | 391,86 |
7x Cartão | 56,28 | 393,96 |
8x Cartão | 49,37 | 394,96 |
9x Cartão | 44,00 | 396,00 |
10x Cartão | 39,82 | 398,20 |
11x Cartão | 36,40 | 400,40 |
12x Cartão | 33,55 | 402,60 |
Marca: | Achilles |
Índice De Carga (por Pneu): | 107/105 - |
Índice De Velocidade: | T- 190 Km/h |
Construção: | Radial |
Tipo: | sem camara |
Aplicação: | vias pavimetadas |
Desenho: | simetrico |
Lateral: | letras pretas |
Garantia: | 5 anos contra defeito de fabrica |
Durabilidade ( Treadwear) : | |
Ruído: | |
Eficiência: | |
Aderência: | |
Temperatura: | |
Inmetro: | |
Medida: | |
Modelo: | |
Largura: | |
Perfil: | |
Aro: | |
Tração (traction): | |
Pressão (lbs/pol2): | |
Câmara: | |
Diâmetro Externo (mm): | |
Posição Na Moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade Reserva: | |
Polegadas: | |
Milimetros: | |
Dimensoes Da Bateria : |