205/35r20 84v Pneu Novo Sport+ 2 Extra Load Xbri
205/35r20 84v Pneu Novo Sport+ 2 Extra Load Xbri
Disponibilidade:Esgotado
R$ 339,00
339,00
Opções de entrega
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | 339,00 | 339,00 |
1x Cartão | 347,31 | 347,31 |
2x Cartão | 175,43 | 350,86 |
3x Cartão | 118,04 | 354,12 |
4x Cartão | 89,35 | 357,40 |
5x Cartão | 72,00 | 360,00 |
6x Cartão | 60,35 | 362,10 |
7x Cartão | 52,00 | 364,00 |
8x Cartão | 45,61 | 364,88 |
9x Cartão | 40,66 | 365,94 |
10x Cartão | 36,79 | 367,90 |
11x Cartão | 33,63 | 369,93 |
12x Cartão | 31,00 | 372,00 |
Marca: | XBRI |
Índice De Carga (por Pneu): | 84 - |
Índice De Velocidade: | V - 240 kM/H |
Construção: | radial |
Tipo: | sem camara |
Aplicação: | vias pavimetadas |
Desenho: | simetrico |
Lateral: | letras pretas |
Garantia: | 5 anos contra defeito de fabrica |
Durabilidade ( Treadwear) : | |
Ruído: | |
Eficiência: | |
Aderência: | |
Temperatura: | |
Inmetro: | |
Medida: | 205/35R20 |
Modelo: | SPORT+ 2 EXTRA LOAD |
Largura: | |
Perfil: | |
Aro: | 20 |
Tração (traction): | |
Pressão (lbs/pol2): | |
Câmara: | |
Diâmetro Externo (mm): | |
Posição Na Moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade Reserva: | |
Polegadas: | |
Milimetros: | |
Dimensoes Da Bateria : | |
Aro : |