195/40r17 81w Pneu Novo Sport Extra Load Xbri
195/40r17 81w Pneu Novo Sport Extra Load Xbri
Disponibilidade:Esgotado
R$ 372,90
372,90
Opções de entrega
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | 372,90 | 372,90 |
1x Cartão | 382,04 | 382,04 |
2x Cartão | 192,98 | 385,96 |
3x Cartão | 129,84 | 389,52 |
4x Cartão | 98,29 | 393,16 |
5x Cartão | 79,20 | 396,00 |
6x Cartão | 66,38 | 398,28 |
7x Cartão | 57,20 | 400,40 |
8x Cartão | 50,17 | 401,36 |
9x Cartão | 44,72 | 402,48 |
10x Cartão | 40,47 | 404,70 |
11x Cartão | 36,99 | 406,89 |
12x Cartão | 34,10 | 409,20 |
Marca: | XBRI |
Índice De Carga (por Pneu): | 81 - 462 Kg |
Índice De Velocidade: | W- 270 kM/H |
Construção: | Radial |
Tipo: | sem camara |
Aplicação: | vias pavimetadas |
Desenho: | simetrico |
Lateral: | letras pretas |
Garantia: | 5 anos contra defeito de fabrica |
Durabilidade ( Treadwear) : | |
Ruído: | |
Eficiência: | |
Aderência: | |
Temperatura: | |
Inmetro: | |
Medida: | 195/40R17 |
Modelo: | SPORT EXTRA LOAD |
Largura: | |
Perfil: | |
Aro: | 17 |
Tração (traction): | |
Pressão (lbs/pol2): | |
Câmara: | |
Diâmetro Externo (mm): | |
Posição Na Moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade Reserva: | |
Polegadas: | |
Milimetros: | |
Dimensoes Da Bateria : | |
Aro : |