Pneu Novo 195/40r17 81w Sport Extra Load Xbri
Pneu Novo 195/40r17 81w Sport Extra Load Xbri
Disponibilidade:Esgotado
R$ 372,90
372,90
Opções de entrega
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | R$ 372,90 | R$ 372,90 |
1x Cartão | R$ 382,04 | R$ 382,04 |
2x Cartão | R$ 192,98 | R$ 385,96 |
3x Cartão | R$ 129,84 | R$ 389,52 |
4x Cartão | R$ 98,29 | R$ 393,16 |
5x Cartão | R$ 79,20 | R$ 396,00 |
6x Cartão | R$ 66,38 | R$ 398,28 |
7x Cartão | R$ 57,20 | R$ 400,40 |
8x Cartão | R$ 50,17 | R$ 401,36 |
9x Cartão | R$ 44,72 | R$ 402,48 |
10x Cartão | R$ 40,47 | R$ 404,70 |
11x Cartão | R$ 36,99 | R$ 406,89 |
12x Cartão | R$ 34,10 | R$ 409,20 |
Marca: | Xbri |
Índice de carga (por pneu): | 81 - 462 kg |
Índice de velocidade: | W- 270 km/h |
Construção: | Radial |
Tipo: | Sem camara |
Aplicação: | Vias pavimetadas |
Desenho: | Simetrico |
Lateral: | Letras pretas |
Garantia: | 5 anos contra defeito de fabrica |
Durabilidade ( treadwear) : | |
Ruído: | |
Eficiência: | |
Aderência: | |
Temperatura: | |
Inmetro: | |
Medida: | 195/40r17 |
Modelo: | Sport extra load |
Largura: | |
Perfil: | |
Aro: | 17 |
Tração (traction): | |
Pressão (lbs/pol2): | |
Câmara: | |
Diâmetro externo (mm): | |
Posição na moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade reserva: | |
Polegadas: | |
Milimetros: | |
Dimensoes da bateria : | |
Aro : |