650-10 Mvi 2 Pneu Novo 10l C/c Maggion
650-10 Mvi 2 Pneu Novo 10l C/c Maggion
Disponibilidade:Esgotado
R$ 352,90
352,90
Opções de entrega
Pneu diagonal com câmara, para empilhadeiras, guindastes de pequeno porte e mini veículos. Seu desenho oferece ótima tração, construção que maximiza a resistência nas laterais e impactos frontais, proporciona bom rendimento por horas de uso, estabilidade ao veículo e conforto ao usuário.
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | 352,90 | 352,90 |
1x Cartão | 361,55 | 361,55 |
2x Cartão | 182,63 | 365,26 |
3x Cartão | 122,88 | 368,64 |
4x Cartão | 93,02 | 372,08 |
5x Cartão | 74,95 | 374,75 |
6x Cartão | 62,82 | 376,92 |
7x Cartão | 54,13 | 378,91 |
8x Cartão | 47,48 | 379,84 |
9x Cartão | 42,32 | 380,88 |
10x Cartão | 38,30 | 383,00 |
11x Cartão | 35,01 | 385,11 |
12x Cartão | 32,27 | 387,24 |
Marca: | MAGGION |
Índice De Carga (por Pneu): | 1455 Kg |
Índice De Velocidade: | 15 kM |
Construção: | Diagonal |
Tipo: | com camara |
Aplicação: | vias pavimetadas |
Desenho: | simetrico |
Lateral: | letras pretas |
Garantia: | 5 anos contra defeito de fabrica |
Durabilidade ( Treadwear) : | |
Ruído: | |
Eficiência: | |
Aderência: | |
Temperatura: | |
Inmetro: | |
Medida: | |
Modelo: | |
Largura: | |
Perfil: | |
Aro: | |
Tração (traction): | |
Pressão (lbs/pol2): | 115 |
Câmara: | 650-10 |
Diâmetro Externo (mm): | 595 mm |
Posição Na Moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade Reserva: | |
Polegadas: | |
Milimetros: | |
Dimensoes Da Bateria : | |
Aro : |