400-8 Forti2 4l Pneu Novo C/c Maggion
400-8 Forti2 4l Pneu Novo C/c Maggion
Disponibilidade:Esgotado
R$ 122,90
122,90
Opções de entrega
Pneu diagonal com câmara, para veículos industriais de baixa velocidade tais como: carrinho plataforma e empilhadeiras. Alta resistência nas laterais e a impactos frontais. Seu desenho proporciona ótimo tracionamento e facilita o rolamento.
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | 122,90 | 122,90 |
1x Cartão | 125,91 | 125,91 |
2x Cartão | 63,60 | 127,20 |
3x Cartão | 42,79 | 128,37 |
4x Cartão | 32,39 | 129,56 |
5x Cartão | 26,10 | 130,50 |
6x Cartão | 21,88 | 131,28 |
7x Cartão | 18,85 | 131,95 |
8x Cartão | 16,54 | 132,32 |
9x Cartão | 14,74 | 132,66 |
10x Cartão | 13,34 | 133,40 |
11x Cartão | 12,19 | 134,09 |
12x Cartão | 11,24 | 134,88 |
Marca: | MAGGION |
Índice De Carga (por Pneu): | 435 Kg |
Índice De Velocidade: | 15 Km |
Construção: | Diagonal |
Tipo: | com camara |
Aplicação: | vias pávimetadas |
Desenho: | simetrico |
Lateral: | letras pretas |
Garantia: | 5 anos contra defeito de fabrica |
Durabilidade ( Treadwear) : | |
Ruído: | |
Eficiência: | |
Aderência: | |
Temperatura: | |
Inmetro: | |
Medida: | |
Modelo: | |
Largura: | |
Perfil: | |
Aro: | 8 |
Tração (traction): | |
Pressão (lbs/pol2): | 70 |
Câmara: | MA-8 |
Diâmetro Externo (mm): | 423 mm |
Posição Na Moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade Reserva: | |
Polegadas: | |
Milimetros: | |
Dimensoes Da Bateria : | |
Aro : |