245/40r18 97y Pneu Novo F205 Minerva
245/40r18 97y Pneu Novo F205 Minerva
Disponibilidade:Esgotado
R$ 375,29
375,29
Opções de entrega
O Pneu Minerva F205 foi desenvolvido com alta tecnologia, proporciona segurança e conforto sem deixar de ter um design moderno. Apresenta ótima frenagem em pistas secas ou molhadas, baixo nível de ruído e menor consumo de combustível. Sua estrutura permite maior durabilidade e dirigibilidade.
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | 375,29 | 375,29 |
1x Cartão | 384,48 | 384,48 |
2x Cartão | 194,21 | 388,42 |
3x Cartão | 130,68 | 392,04 |
4x Cartão | 98,92 | 395,68 |
5x Cartão | 79,70 | 398,50 |
6x Cartão | 66,81 | 400,86 |
7x Cartão | 57,56 | 402,92 |
8x Cartão | 50,50 | 404,00 |
9x Cartão | 45,01 | 405,09 |
10x Cartão | 40,73 | 407,30 |
11x Cartão | 37,23 | 409,53 |
12x Cartão | 34,32 | 411,84 |
Marca: | MAXXIS |
Índice De Carga (por Pneu): | 97 -730 Kg |
Índice De Velocidade: | Y - 300 Km/h |
Construção: | Radial |
Tipo: | sem camara |
Aplicação: | vias pavimetadas |
Desenho: | simetricp |
Lateral: | letras pretas |
Garantia: | 5 anos contra defeito de fabrica |
Durabilidade ( Treadwear) : | |
Ruído: | |
Eficiência: | |
Aderência: | |
Temperatura: | |
Inmetro: | |
Medida: | |
Modelo: | |
Largura: | |
Perfil: | |
Aro: | |
Tração (traction): | |
Pressão (lbs/pol2): | |
Câmara: | |
Diâmetro Externo (mm): | |
Posição Na Moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade Reserva: | |
Polegadas: | |
Milimetros: | |
Dimensoes Da Bateria : | |
Aro : |