235/60r16 Ht 100h Pneu Novo Ecology Xbri
235/60r16 Ht 100h Pneu Novo Ecology Xbri
Disponibilidade:Esgotado
R$ 488,90
488,90
Opções de entrega
Pneus Ecology da Xbri um comportamento estável em tempo chuvoso, além de um excelente desempenho, manutenção e maior durabilidade. recomendados para pequenos veículos e médios, desenvolvido esse pneu não oferece um momento de excelente custo-benefício.
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | 488,90 | 488,90 |
1x Cartão | 500,88 | 500,88 |
2x Cartão | 253,01 | 506,02 |
3x Cartão | 170,23 | 510,69 |
4x Cartão | 128,86 | 515,44 |
5x Cartão | 103,83 | 519,15 |
6x Cartão | 87,03 | 522,18 |
7x Cartão | 74,99 | 524,93 |
8x Cartão | 65,78 | 526,24 |
9x Cartão | 58,64 | 527,76 |
10x Cartão | 53,06 | 530,60 |
11x Cartão | 48,50 | 533,50 |
12x Cartão | 44,71 | 536,52 |
Marca: | XBRI |
Índice De Carga (por Pneu): | 100 - 800kg |
Índice de Velocidade: | H - 210 km/h |
Construção: | Radial |
Tipo: | sem camara |
Aplicação: | vias pavimetadas |
Desenho: | simetrico |
Lateral: | letras pretas |
Garantia: | 5 anos contra defeito de fabricação |
Durabilidade (Treadwear): | |
Ruído: | |
Eficiência: | |
Aderência: | |
Temperatura: | |
Inmetro: | |
Medida: | |
Modelo: | |
Largura: | |
Perfil: | |
Aro: | |
Tração (tração): | |
Pressão (lbs/pol2): | |
Câmara: | |
Diâmetro Externo (mm): | |
Posição Na Moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade Reserva: | |
Polegadas: | |
Milímetros: | |
Dimensões da bateria : | |
Aro: |