235/45r17 97y Pneu Novo F205 Minerva
235/45r17 97y Pneu Novo F205 Minerva
Disponibilidade:Esgotado
R$ 397,90
397,90
Opções de entrega
O pneu Minerva Radial F205 possui alta eficiência de frenagem e aderência satisfatória em piso molhado. O modelo conta com um fator de co-eficiência de rolamento que influencia diretamente na economia de combustível do carro, proporcionando uma condução mais econômica.
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | 397,90 | 397,90 |
1x Cartão | 407,65 | 407,65 |
2x Cartão | 205,91 | 411,82 |
3x Cartão | 138,55 | 415,65 |
4x Cartão | 104,88 | 419,52 |
5x Cartão | 84,51 | 422,55 |
6x Cartão | 70,83 | 424,98 |
7x Cartão | 61,03 | 427,21 |
8x Cartão | 53,54 | 428,32 |
9x Cartão | 47,72 | 429,48 |
10x Cartão | 43,18 | 431,80 |
11x Cartão | 39,47 | 434,17 |
12x Cartão | 36,38 | 436,56 |
Marca: | MINERVA |
Índice De Carga (por Pneu): | 97 -730 Kg |
Índice De Velocidade: | W- 270 Km/h |
Construção: | Radial |
Tipo: | sem camara |
Aplicação: | vias pavimetadas |
Desenho: | simetrico |
Lateral: | letras pretas |
Garantia: | 5 anos contra defeito de fabrica |
Durabilidade ( Treadwear) : | 340 |
Ruído: | 71 decibeis |
Eficiência: | C |
Aderência: | C |
Temperatura: | A |
Inmetro: | 0070112016 |
Medida: | 235/45R17 |
Modelo: | F105 |
Largura: | 235 |
Perfil: | 45 |
Aro: | 17 |
Tração (traction): | A |
Pressão (lbs/pol2): | |
Câmara: | |
Diâmetro Externo (mm): | |
Posição Na Moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade Reserva: | |
Polegadas: | |
Milimetros: | |
Dimensoes Da Bateria : | |
Aro : |