205/75r16c 110/108r Pneu Novo Rf09 Minerva
205/75r16c 110/108r Pneu Novo Rf09 Minerva
Disponibilidade:Esgotado
R$ 362,90
362,90
Opções de entrega
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | 362,90 | 362,90 |
1x Cartão | 371,79 | 371,79 |
2x Cartão | 187,80 | 375,60 |
3x Cartão | 126,36 | 379,08 |
4x Cartão | 95,65 | 382,60 |
5x Cartão | 77,07 | 385,35 |
6x Cartão | 64,60 | 387,60 |
7x Cartão | 55,66 | 389,62 |
8x Cartão | 48,83 | 390,64 |
9x Cartão | 43,52 | 391,68 |
10x Cartão | 39,38 | 393,80 |
11x Cartão | 36,00 | 396,00 |
12x Cartão | 33,18 | 398,16 |
Marca: | Minerva |
Índice De Carga (por Pneu): | 110/108 -(110-1060 Kg/108-1000 rodado duplo) |
Índice De Velocidade: | R- 170 kM/h |
Construção: | Radial |
Tipo: | sem camara |
Aplicação: | vias pavimetadas |
Desenho: | simetrico |
Lateral: | letras pretas |
Garantia: | 5 anos contra defeito de fabrica |
Durabilidade ( Treadwear) : | |
Ruído: | |
Eficiência: | |
Aderência: | |
Temperatura: | |
Inmetro: | |
Medida: | 205/75r16c |
Modelo: | RF09 |
Largura: | |
Perfil: | |
Aro: | 16 |
Tração (traction): | |
Pressão (lbs/pol2): | |
Câmara: | |
Diâmetro Externo (mm): | |
Posição Na Moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade Reserva: | |
Polegadas: | |
Milimetros: | |
Dimensoes Da Bateria : | |
Aro : |