205/70r15 At 96t Pneu Novo Crosswind Linglong
205/70r15 At 96t Pneu Novo Crosswind Linglong
Disponibilidade:Esgotado
R$ 446,90
446,90
Opções de entrega
Alta resistência, alta estabilidade e performance de baixo ruído. Quatro circunferências em linha reta que reduzem efetivamente as condições de aquaplanagem. Design simétrico que oferece conforto e silêncio.
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | 446,90 | 446,90 |
1x Cartão | 457,85 | 457,85 |
2x Cartão | 231,27 | 462,54 |
3x Cartão | 155,61 | 466,83 |
4x Cartão | 117,79 | 471,16 |
5x Cartão | 94,91 | 474,55 |
6x Cartão | 79,56 | 477,36 |
7x Cartão | 68,55 | 479,85 |
8x Cartão | 60,13 | 481,04 |
9x Cartão | 53,60 | 482,40 |
10x Cartão | 48,50 | 485,00 |
11x Cartão | 44,33 | 487,63 |
12x Cartão | 40,87 | 490,44 |
Marca: | LINGLONG |
Índice De Carga (por Pneu): | 96 - 710 Kg |
Índice De Velocidade: | T- 190 Km/h |
Construção: | Radial |
Tipo: | sem camara |
Aplicação: | vias pavimetadas |
Desenho: | simetrico |
Lateral: | letras pretas |
Garantia: | 5 anos contra defeito de fabricação |
Durabilidade ( Treadwear) : | |
Ruído: | |
Eficiência: | |
Aderência: | |
Temperatura: | |
Inmetro: | |
Medida: | |
Modelo: | |
Largura: | |
Perfil: | |
Aro: | |
Tração (traction): | |
Pressão (lbs/pol2): | |
Câmara: | |
Diâmetro Externo (mm): | |
Posição Na Moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade Reserva: | |
Polegadas: | |
Milimetros: | |
Dimensoes Da Bateria : | |
Aro : |