205/60r15 At 91h Pneu Novo Forza At2 Xbri
205/60r15 At 91h Pneu Novo Forza At2 Xbri
Disponibilidade:Esgotado
R$ 412,90
412,90
Opções de entrega
Macio e confortável, o Forza da XBRI é também robusto e resistente a impactos. Tem ainda alta capacidade de tração em pisos molhados, e baixo ruído de rodagem.
Oferece no momento da compra um excelente custo-benefício, e no uso diário apresenta boa estabilidade e conforto no rodar.
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | 412,90 | 412,90 |
1x Cartão | 423,02 | 423,02 |
2x Cartão | 213,68 | 427,36 |
3x Cartão | 143,77 | 431,31 |
4x Cartão | 108,83 | 435,32 |
5x Cartão | 87,69 | 438,45 |
6x Cartão | 73,50 | 441,00 |
7x Cartão | 63,33 | 443,31 |
8x Cartão | 55,56 | 444,48 |
9x Cartão | 49,52 | 445,68 |
10x Cartão | 44,81 | 448,10 |
11x Cartão | 40,96 | 450,56 |
12x Cartão | 37,76 | 453,12 |
Marca: | TRIANGLE |
Índice De Carga (por Pneu): | 91 -615 Kg |
Índice De Velocidade: | V -240Km/h |
Construção: | Radial |
Tipo: | sem camara |
Aplicação: | vias pavimetadas |
Desenho: | simetrico |
Lateral: | letras pretas |
Garantia: | 5 anos contra defeito de fabrica |
Durabilidade ( Treadwear) : | |
Ruído: | |
Eficiência: | |
Aderência: | |
Temperatura: | |
Inmetro: | |
Medida: | |
Modelo: | |
Largura: | |
Perfil: | |
Aro: | |
Tração (traction): | |
Pressão (lbs/pol2): | |
Câmara: | |
Diâmetro Externo (mm): | |
Posição Na Moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade Reserva: | |
Polegadas: | |
Milimetros: | |
Dimensoes Da Bateria : | |
Aro : |