205/55r16 94w Pneu Novo Hu1 Prinx
Faça seu veículo ficar ainda melhor com os pneus da linha HU1. Os pneus HU1 são caracterizados pelo seu desenho de banda de rodagem direcional, que faz com que tenham excelente desempenho em altas velocidades. Seus blocos em formato V previnem o desgaste irregular e proporcionam perfeita dirigibilidade e aderência em curvas. São pneus ideais para pisos molhados.
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | R$ 321,90 | R$ 321,90 |
1x Cartão | R$ 329,79 | R$ 329,79 |
2x Cartão | R$ 166,58 | R$ 333,16 |
3x Cartão | R$ 112,09 | R$ 336,27 |
4x Cartão | R$ 84,84 | R$ 339,36 |
5x Cartão | R$ 68,37 | R$ 341,85 |
6x Cartão | R$ 57,30 | R$ 343,80 |
7x Cartão | R$ 49,37 | R$ 345,59 |
8x Cartão | R$ 43,31 | R$ 346,48 |
9x Cartão | R$ 38,61 | R$ 347,49 |
10x Cartão | R$ 34,93 | R$ 349,30 |
11x Cartão | R$ 31,93 | R$ 351,23 |
12x Cartão | R$ 29,44 | R$ 353,28 |
Marca: | Prinx |
Índice de carga (por pneu): | 94 -670 kg |
Índice de velocidade: | W- 270 km/h |
Construção: | Radial |
Tipo: | Sem camara |
Aplicação: | Vias pavimetadas |
Desenho: | Simetrico |
Lateral: | Letras pretas |
Garantia: | 5 anos cobntra defeito de fabrica |
Durabilidade ( treadwear) : | |
Ruído: | |
Eficiência: | |
Aderência: | |
Temperatura: | |
Inmetro: | |
Medida: | |
Modelo: | |
Largura: | |
Perfil: | |
Aro: | |
Tração (traction): | |
Pressão (lbs/pol2): | |
Câmara: | |
Diâmetro externo (mm): | |
Posição na moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade reserva: | |
Polegadas: | |
Milimetros: | |
Dimensoes da bateria : | |
Aro : |