205/45r17 84v Pneu Novo Contisportcontact 3 Continental
205/45r17 84v Pneu Novo Contisportcontact 3 Continental
Disponibilidade:Esgotado
R$ 737,39
737,39
Opções de entrega
Fundada em Hanover, na Alemanha em 1871, a Continental é a quarta maior fabricante de pneus do mundo e possui uma ampla variedade de produtos, experiência sólida no mercado e contínuos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, buscando garantir o melhor da tecnologia alemã para seus clientes, com soluções inovadoras e inteligentes, tornando a mobilidade mais segura, confortável e sustentável. A marca é um dos principais fabricantes de pneus para veículos de passeio e comerciais leves nos segmentos de equipamentos originais e reposição.
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | 737,39 | 737,39 |
1x Cartão | 755,46 | 755,46 |
2x Cartão | 381,60 | 763,20 |
3x Cartão | 256,76 | 770,28 |
4x Cartão | 194,36 | 777,44 |
5x Cartão | 156,61 | 783,05 |
6x Cartão | 131,27 | 787,62 |
7x Cartão | 113,11 | 791,77 |
8x Cartão | 99,22 | 793,76 |
9x Cartão | 88,44 | 795,96 |
10x Cartão | 80,02 | 800,20 |
11x Cartão | 73,15 | 804,65 |
12x Cartão | 67,43 | 809,16 |
Marca: | CONTINENTAL |
Índice De Carga (por Pneu): | 84-500 kg |
Índice De Velocidade: | V-240Km/H |
Construção: | RADIAL |
Tipo: | Sem Camara |
Aplicação: | Vias Pavimentadas |
Desenho: | Simetrico |
Lateral: | Letras Pretas |
Garantia: | 5 Anos Contra defeito de fábrica |
Durabilidade ( Treadwear) : | |
Ruído: | 73 dB |
Eficiência: | E |
Aderência: | B |
Temperatura: | |
Inmetro: | |
Medida: | 205/45R17 |
Modelo: | CONTISPORTCONTACT |
Largura: | 205 |
Perfil: | 45 |
Aro: | 17 |
Tração (traction): | |
Pressão (lbs/pol2): | |
Câmara: | |
Diâmetro Externo (mm): | |
Posição Na Moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade Reserva: | |
Polegadas: | |
Milimetros: | |
Dimensoes Da Bateria : | |
Aro : |