195/50r15 82v Pneu Novo F209 Minerva
195/50r15 82v Pneu Novo F209 Minerva
Disponibilidade:Esgotado
R$ 269,41
269,41
Opções de entrega
O pneu Minerva Radial F209 é bom tanto para pistas secas quanto para pistas molhadas, já que apresenta uma ótima frenagem em ambas as condições.
Sua fabricação utiliza uma alta tecnologia que, além de ter um design moderno, proporciona segurança e conforto ao condutor.
O modelo conta ainda com uma estrutura que proporciona ótima dirigibilidade e maior durabilidade.
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | 269,41 | 269,41 |
1x Cartão | 276,01 | 276,01 |
2x Cartão | 139,42 | 278,84 |
3x Cartão | 93,81 | 281,43 |
4x Cartão | 71,01 | 284,04 |
5x Cartão | 57,22 | 286,10 |
6x Cartão | 47,96 | 287,76 |
7x Cartão | 41,32 | 289,24 |
8x Cartão | 36,25 | 290,00 |
9x Cartão | 32,31 | 290,79 |
10x Cartão | 29,24 | 292,40 |
11x Cartão | 26,73 | 294,03 |
12x Cartão | 24,64 | 295,68 |
Marca: | MINERVA |
Índice De Carga (por Pneu): | 82 -475 Kg |
Índice De Velocidade: | V- 240 Km/h |
Construção: | Radial |
Tipo: | sem camara |
Aplicação: | vias pavimetadas |
Desenho: | simetrico |
Lateral: | letras pretas |
Garantia: | 5 anos contra defeito de fabrica |
Durabilidade ( Treadwear) : | 440 |
Ruído: | 70 decibeis |
Eficiência: | E |
Aderência: | C |
Temperatura: | A |
Inmetro: | 0069852016 |
Medida: | 195/50R15 |
Modelo: | F109 |
Largura: | 195 |
Perfil: | 50 |
Aro: | 15 |
Tração (traction): | A |
Pressão (lbs/pol2): | |
Câmara: | |
Diâmetro Externo (mm): | |
Posição Na Moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade Reserva: | |
Polegadas: | |
Milimetros: | |
Dimensoes Da Bateria : | |
Aro : |