195/45r17 85w Pneu Novo F205 Minerva
195/45r17 85w Pneu Novo F205 Minerva
Disponibilidade:Esgotado
R$ 324,71
324,71
Opções de entrega
Minerva Radial F205
O pneu Minerva Radial F205 tem classificação A na etiqueta UE de pneus, o que significa que ele possui alta eficiência de frenagem e aderência satisfatória em piso molhado. O modelo conta com um fator de co-eficiência de rolamento que influencia diretamente na economia de combustível do carro, proporcionando uma condução mais econômica.
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | 324,71 | 324,71 |
1x Cartão | 332,67 | 332,67 |
2x Cartão | 168,04 | 336,08 |
3x Cartão | 113,06 | 339,18 |
4x Cartão | 85,59 | 342,36 |
5x Cartão | 68,96 | 344,80 |
6x Cartão | 57,80 | 346,80 |
7x Cartão | 49,81 | 348,67 |
8x Cartão | 43,69 | 349,52 |
9x Cartão | 38,94 | 350,46 |
10x Cartão | 35,24 | 352,40 |
11x Cartão | 32,21 | 354,31 |
12x Cartão | 29,69 | 356,28 |
Marca: | Minerva |
Índice De Carga (por Pneu): | 85-515 Kg |
Índice De Velocidade: | W-270 Km/h |
Construção: | Radial |
Tipo: | sem camara |
Aplicação: | vias pavimetadas |
Desenho: | simetrico |
Lateral: | letras pretas |
Garantia: | 5 anos contra defeito de fabrica |
Durabilidade ( Treadwear) : | 340 |
Ruído: | 72 decibeis |
Eficiência: | E |
Aderência: | C |
Temperatura: | A |
Inmetro: | 0070112016 |
Medida: | 195/45R17 |
Modelo: | F105 |
Largura: | 195 |
Perfil: | 45 |
Aro: | 17 |
Tração (traction): | A |
Pressão (lbs/pol2): | |
Câmara: | |
Diâmetro Externo (mm): | |
Posição Na Moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade Reserva: | |
Polegadas: | |
Milimetros: | |
Dimensoes Da Bateria : |