185/60r15 Pneu Novo City Dc01 Durable
185/60r15 Pneu Novo City Dc01 Durable
Disponibilidade:Esgotado
R$ 267,90
267,90
Opções de entrega
A marca DURABLE pertence à empresa Zhongce Rubber Group Co. (ZC Rubber), localizada em Hangzhou, China. A empresa estabelecida em 1958, é hoje uma das 10 maiores fabricantes de pneus do mundo, prezando pela missão de atender às demandas do clientes globais em diferentes mercados.
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | R$ 267,90 | R$ 267,90 |
1x Cartão | R$ 274,46 | R$ 274,46 |
2x Cartão | R$ 138,64 | R$ 277,28 |
3x Cartão | R$ 93,28 | R$ 279,84 |
4x Cartão | R$ 70,61 | R$ 282,44 |
5x Cartão | R$ 56,90 | R$ 284,50 |
6x Cartão | R$ 47,69 | R$ 286,14 |
7x Cartão | R$ 41,09 | R$ 287,63 |
8x Cartão | R$ 36,05 | R$ 288,40 |
9x Cartão | R$ 32,13 | R$ 289,17 |
10x Cartão | R$ 29,07 | R$ 290,70 |
11x Cartão | R$ 26,58 | R$ 292,38 |
12x Cartão | R$ 24,50 | R$ 294,00 |
Marca: | Durable |
Índice de carga (por pneu): | 84 -500 kg |
Índice de velocidade: | H- 210 km/h |
Construção: | Radial |
Tipo: | Sem camara |
Aplicação: | Vias pavimetadas |
Desenho: | Simetrico |
Lateral: | Letras rpetas |
Garantia: | 5 anos contra defeito de fabrica |
Durabilidade ( treadwear) : | |
Ruído: | |
Eficiência: | |
Aderência: | |
Temperatura: | |
Inmetro: | |
Medida: | |
Modelo: | |
Largura: | |
Perfil: | |
Aro: | |
Tração (traction): | |
Pressão (lbs/pol2): | |
Câmara: | |
Diâmetro externo (mm): | |
Posição na moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade reserva: | |
Polegadas: | |
Milimetros: | |
Dimensoes da bateria : | |
Aro : |