100/90-18 62p Pneu De Moto Novo City Turbo Uso Com Camara Traseiro Technic
100/90-18 62p Pneu De Moto Novo City Turbo Uso Com Camara Traseiro Technic
Disponibilidade:Esgotado
R$ 125,80
125,80
Opções de entrega
Pneus com design moderno e urbano. Excelente dirigibilidade em todas as condições climáticas. Alto rendimento e confiável em qualquer condição de carga.
Forma de pagamento | Valor da parcela | Total |
---|---|---|
À Vista / Boleto | R$ 125,80 | R$ 125,80 |
1x Cartão | R$ 128,88 | R$ 128,88 |
2x Cartão | R$ 65,10 | R$ 130,20 |
3x Cartão | R$ 43,80 | R$ 131,40 |
4x Cartão | R$ 33,16 | R$ 132,64 |
5x Cartão | R$ 26,72 | R$ 133,60 |
6x Cartão | R$ 22,39 | R$ 134,34 |
7x Cartão | R$ 19,30 | R$ 135,10 |
8x Cartão | R$ 16,93 | R$ 135,44 |
9x Cartão | R$ 15,09 | R$ 135,81 |
10x Cartão | R$ 13,65 | R$ 136,50 |
11x Cartão | R$ 12,48 | R$ 137,28 |
12x Cartão | R$ 11,50 | R$ 138,00 |
Marca: | Prinx |
Índice de carga (por pneu): | 91-615 kg |
Índice de velocidade: | H- 210 km/h |
Construção: | Radial |
Tipo: | Sem camara |
Aplicação: | Vias pavimetadas |
Desenho: | Simetrico |
Lateral: | Letras pretas |
Garantia: | 5 anos contra defeito de fabrica |
Durabilidade ( treadwear) : | 400 |
Ruído: | 72 decibeis |
Eficiência: | E |
Aderência: | C |
Temperatura: | A |
Inmetro: | 0023032016 |
Medida: | 195/65r15 |
Modelo: | Hh1 |
Largura: | 195 |
Perfil: | 65 |
Aro: | 15 |
Tração (traction): | A |
Pressão (lbs/pol2): | |
Câmara: | |
Diâmetro externo (mm): | |
Posição na moto: | |
Cca(-18ºc): | |
Capacidade reserva: | |
Polegadas: | |
Milimetros: | |
Dimensoes da bateria : |